Aquisição de Equipamento - Caminhão Caçamba Basculante | | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | 595.433,33 | 0,00 | 0,00 | 29/12/2025 |
Aquisição de Óleo Diesel S10 para Conservação e Recuperação das Rodovias não Pavimentadas - MT- 244 extensão 20,30 Km Coordenadas Inicial 14°52'58.96S 55° 8'49.30O Coordenadas Final 14°56'36.71S 54°59'27.86O, Posto de Assentamento Lote 11 extensão 16,70 Km Coordenadas Inicial 14°56'17.49S 54°58'29.93O Coordenadas Final 14°59'14.73S 54°52'28.14O, Posto de Assentamento Santa Rosa extensão 29,20 Km Coordenadas Inicial 14°55'16.27S 54°58'14.99O Coordenadas Final 14°47'19.47S54°58'37.25O, Rodovia MT-020 extensão 35,00 Coordenadas Inicial 14°45'2.92S 54°58'17.02O Coordenadas Final 14°40'6.07S 55°13'45.00O, Estrada da Serra extensão 43,50 Km Coordenadas Inicial 14°40'3.27S 55°5'29.29O Coordenadas final 14°40'5.82S 55°13'45.95O, Estrada Municipal NB-129 extensão 18,30 Km Coordenadas Inicial 14°40'3.61S 55°5'29.08O Coordenadas Final 14°39'46.68S 54°56'7.71O, Estrada Municipal NB-126 extensão 22,90 km Coordenada Inicial 14°54'35.91S 54°56'19.11O Coordenadas Final 14°47'51.00S 54°49'21.00 O, no Município de Nova Brasilândia-MT.
| | ESTADO DE MATO GROSSO | | 2.814.076,66 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2025 |
Construção de Área Recreativa - MIRANTE | | SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA AMAZONIA - SUDAM | | 609.996,53 | 0,00 | 0,00 | 19/10/2025 |
Execução de Passeio Público (Calçadas)nos Trechos: Avenida Brasil, Av. Raimundo Otoni Lima, Avenida Vereador Genival N. Araújo, Av. JoariBenedito de Campos, Rua Manuel Crispim de Souza, Rua Lair Porto Pereira, Rua Sebastião Araújo, Av. Cuiabá, Rua Ananéia, Avenida Unaí, Rua Manaus, Rua 02, Rua Maria Assunção D ´Alves, Rua Lair Porto Pereira, Rua João Jesus Clemente, Rua Ceará, Rua Josino Antônio da Costa, Rua João Medeiros, Rua João Teodoro de Campos, Rua Pe. João Penido Bumier, Rua Missionário Gunnar Wingrem, Rua Sebastião Domingos Cardoso, Rua Agripino Antônio das Neves, Rua Alcides Lima Bonfim, Rua Joaquim Bom Bacho, Rua Cristiano Pereira, Rua Joaquim Branco de Oliveira, Rua Amadeu Domingues, Rua Aristides Luiz Ferreira, Rua 06, Rua Avelino Novaes, Rua Mato Grosso, Rua Minas Gerais, Rua Iporá, Rua Lourival Ferreira dos Santos, Rua São Paulo, Rua Araxá, Rua Jataí. Coordenadas Principal: Lat: -14927566 Long: -54.972964.Totalizando uma quantidade de 12.935,64m²no Município de Nova Brasilândia-MT | | ESTADO DE MATO GROSSO | | 3.381.991,47 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2025 |
Execução de pavimentação asfáltica em TSD, acessibilidade, drenagem pluvial e sinalização, no distrito Peresópolis nos trechos: Rua Projetada 01, Rua A – T1 e T2, Rua Dalvina Alves de Oliveira, Rua I, Rua Canuta Xavier de Matos, Rua Pedro Romão, Rua J e Avenida Alice Maria de Souza. Coordenada Avenida Principal: Avenida Alice Maria de Souza, coordenada inicial: 14°44'59.76”S; 54°57'55.10”O, coordenada final: 14°44'57.65”S; 54°57'51.38”O, alcançando uma área total de 12.119,60 m² no Município de Nova Brasilândia-MT. | | ESTADO DE MATO GROSSO | | 2.311.145,49 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2025 |
o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes de Nova Brasilândia em Mato Grosso, recebeu doação de Furnas Centrais Elétricas S.A, CNPJ 23.274.194/0001-19 | | FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. | | 199.910,00 | 0,00 | 0,00 | 27/12/2024 |
Oferecer estruturas físicas para a realização da 26º Exposição e Rodeio de Nova Brasilândia – MT – EXPOBRAS, com apresentação dos shows artísticos regionais, nacionais e área gastronômica e rodeio com três dias de evento em Nova Brasilândia – MT. | | ESTADO DE MATO GROSSO | | 762.120,00 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2025 |
Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais | | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | | 997.846,99 | 0,00 | 0,00 | 16/06/2025 |
| Carregando… |
|
|